粉体材料类型 |
Zr0₂-Y₂0₃ 氧化钇稳定氧化锆(8%) 92/8 团聚烧结 |
牌号(PZ) |
PZ-201 |
规格(μm) |
45/15 53/15 90/45 106/45 |
性能及应用 |
APS 最高操作温度1130℃ 耐热腐蚀性能佳 用于热障涂层,作为石墨板的保护涂层等 |
Zr0₂+ HfO | base |
Si0₂ | <0.1% |
Ti0₂ | <0.1% |
Mgo | <0.1% |
Fe₂0₃ | <0.1% |
Ca0 | <0.1% |
Y₂0₃ | ~7.5% |
Plasmagenerator | F4 |
Plasma Gas Ar(SLPM) | 40 |
Plasma Gas H₂(SLPM) | 10 |
Current(A) | 580 |
Spray Distnce(mm) | 120 |
喷管内壁 | 级间段内壁 |
零件功能:储存能量 | 零件功能:储存能量 |
基体材料:钢铁 | 基体材料:钢铁 |
涂层功能:形成具有耐磨性涂层(热障涂层) | 涂层功能:形成具有耐磨性涂层(热障涂层) |
工艺技术:等离子喷涂 |
工艺技术:等离子喷涂 |