粉体材料类型 |
WC-Co 钴碳化钨复合粉末 88/12 团聚烧结 |
牌号(PZ) |
PZ-601 |
规格(μm) |
30/5 38/10 45/15 53/20 |
性能及应用 |
APS,HVOF,HVAF 最高操作温度500℃ 涂层坚硬致密、优良的耐磨性和耐腐蚀性,结合强度高,抗滑动磨损 用于油田设备,拔丝设备,风机叶片,泵密封等 |
W | Balance |
C | 5.2-6.0 |
Ni | 10.5-13.5 |
Fe | <0.2 |
Nominal Range (um) | D95 um | D5 um | Primary Carbied Grain Size um |
30/5 | 45 | 5 | Medium |
38/10 | 30 | 10 | Medium |
-45+15 | 45 | 15 | Medium |
53/20 | 53 | 20 | Medium |
90/45 | Medium |
泵叶轮 | 轴套 |
零件功能:海水泵送 | 零件功能:密封 |
基体材料:钢 | 基体材料:合金 |
涂层功能:通过腐蚀保护实现的抗侵蚀和抗磨蚀能力 | 涂层功能:耐磨性 |
工艺技术:HVOF |
工艺技术:大气等离子喷涂 |