粉体材料类型 |
Cr₂O₃ - TiO₂ 氧化铬-氧化钛 45/55 混合 |
牌号(PZ) |
PZ-111 |
规格(μm) |
30/10 45/15 90/45 |
性能及应用 |
APS 最高操作温度540℃ 致密、高硬度,耐化纤及纱线磨损 耐磨粒磨损、耐磨削、耐高温和耐腐蚀。 |
Cr₂O₃ | base |
SiO₂ | < 0,1% |
TiO₂ | ~40,0% |
Fe₂O₃ | < 0,1% |
MgO | < 0,1% |
CaO | < 0,1% |
Al₂O₃ | < 0,1% |
Cr met. | < 0,1% |
|
F4 |
|
40 |
|
9 |
电流(A) | 500 |
喷雾距离(mm) | 120 |
压 光 辊 | 网 纹 辊 |
零件功能:在制造过程中对纸张进行抛光 | 零件功能:引导和拉取纸张 |
基体材料:铸铁 | 基体材料:钢 |
涂层功能:耐磨性 | 涂层功能:腐蚀保护和耐磨性 |
工艺技术:高速氧燃气喷涂 |
工艺技术:高速氧燃气喷涂 |