粉体材料类型 |
Al₂0₃-Ti0₂ 氧化铝氧化钛87/13陶瓷粉末 熔融破碎 团聚烧结 |
牌号(PZ) |
PZ-AT13 |
规格(μm) |
30/10 38/10 45/15 |
性能及应用 |
大气等离子喷涂 最高操作温度540℃ 硬度和耐磨性低于AT13 |
Al₂0₃ | base |
Si0₂ | < 0.5% |
Ti0₂ | ~ 13.0% |
Fe₂0₃ | < 0.2% |
Mg0 | < 0.1% |
Ca0 | < 0.1% |
Plasmagenerator | F4 |
Plasma Gas Ar(SLPM) | 40 |
Plasma Gas H₂(SLPM) | 14 |
Current(A) | 550 |
Spray Distnce(mm) | 120 |
导线器 | 辊 |
零件功能:纱线张力补偿 | 零件功能:引导和拉取纱线 |
基体材料:铝 | 基体材料:钢或铝 |
涂层功能:形成具有特定粗糙度的耐磨性涂层,优化纱线引导 | 涂层功能:形成具有特定粗糙度的耐磨性涂层,优化纱线引导 |
工艺技术:大气等离子喷涂 |
工艺技术:等离子喷涂 |